Sa88
Chi tiết trận đấu
Trang chủCD Mirandes B vs CA Bembibre

CD Mirandes B vs CA Bembibre

Xem thông tin CD Mirandes B vs CA Bembibre vào lúc 22:30 ngày 15/03/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Sa88.

Spanish Tercera División RFEFSpanish Tercera División RFEF
22:30 ngày 15/03/2025
CD Mirandes B

CD Mirandes B

1 - 2
CA Bembibre

CA Bembibre

Giải đấuSpanish Tercera División RFEF
Ngày thi đấu15/03/2025
Giờ Việt Nam22:30
Mã trận đấu4301434
Thống kê

Thống kê trận đấu

CD Mirandes BChỉ sốCA Bembibre
61Chỉ số 2539
0Chỉ số 80
4Chỉ số 22
0Chỉ số 32
2Chỉ số 213
0Chỉ số 40
0Chỉ số 221
74Chỉ số 2446
98Chỉ số 2375
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4234608 · Home #28806 · Away #33246 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4122041 · Home #28806 · Away #33246 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4060912 · Home #33246 · Away #28806 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3865234 · Home #33246 · Away #28806 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3819652 · Home #28806 · Away #33246 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3682647 · Home #33246 · Away #28806 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 8, 0, 0]
Match #3637110 · Home #28806 · Away #33246 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3548622 · Home #33246 · Away #28806 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #3536805 · Home #28806 · Away #33246 · Status #8 · H [1, 0, 0, 7, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #2783496 · Home #33246 · Away #28806 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của CD Mirandes B

Match #4297426 · Home #31659 · Away #33246 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4293456 · Home #33246 · Away #33192 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4288804 · Home #17316 · Away #33246 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4285082 · Home #33246 · Away #33120 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4283912 · Home #29634 · Away #33246 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279110 · Home #33246 · Away #28952 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4274203 · Home #48214 · Away #33246 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4262628 · Home #33246 · Away #36695 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4261786 · Home #33246 · Away #30939 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4258019 · Home #31320 · Away #33246 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của CA Bembibre

Match #4298027 · Home #28806 · Away #62184 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4293452 · Home #32565 · Away #28806 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4288378 · Home #28806 · Away #24482 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4285084 · Home #33378 · Away #28806 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4279215 · Home #28806 · Away #31659 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4274204 · Home #33192 · Away #28806 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4263277 · Home #28806 · Away #17316 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4261899 · Home #28806 · Away #33120 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4258020 · Home #29634 · Away #28806 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4252232 · Home #28806 · Away #28952 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

CD Mirandes B
#11#21#30#40#54#60#70
CA Bembibre
#12#22#30#42#52#60#70
Đăng ký nhận 8888K