FIFA World Cup qualification (UEFA)02:45 ngày 18/11/2025

Germany
6 - 0

Xem thông tin Germany vs Slovakia vào lúc 02:45 ngày 18/11/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Sa88.
FIFA World Cup qualification (UEFA)















































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovakia2 - 0
Germany
Germany3 - 0
Slovakia
Germany1 - 3
Slovakia
Germany2 - 1
Slovakia
Slovakia1 - 4
Germany
Slovakia2 - 0
Germany
Luxembourg0 - 2
Germany
Northern Ireland0 - 1
Germany
Germany4 - 0
Luxembourg
Germany3 - 1
Northern Ireland
Slovakia2 - 0
Germany
Germany0 - 2
France
Germany1 - 2
Portugal
Germany3 - 3
Italy
Italy1 - 2
Germany
Hungary1 - 1
Germany
Slovakia1 - 0
Northern Ireland
Slovakia2 - 0
Luxembourg
Northern Ireland2 - 0
Slovakia
Luxembourg0 - 1
Slovakia
Slovakia2 - 0
Germany
Slovakia0 - 1
Israel
Greece4 - 1
Slovakia
Slovenia0 - 0
Slovakia
Slovakia0 - 0
Slovenia
Slovakia1 - 0
EstoniaCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.