Austrian 3.Liga00:30 ngày 12/04/2014

Wiener SC
0 - 2

Xem thông tin Wiener SC vs FAC WIEN vào lúc 00:30 ngày 12/04/2014; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Sa88.
Austrian 3.Liga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | |
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | |
| 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | |
| 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | |
| 6 | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 11 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | |
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 | |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | |
| 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | |
| 4 | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | |
| 5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | |
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 7 | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.